Servizio raccolta dati APP Mobile SolariC In/Out
| CIG: | Z433B4F80E |
| Struttura proponente: | Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale 01230590687 |
| Oggetto del bando: | Servizio raccolta dati APP Mobile SolariC In/Out |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3195 |
| Data di effettivo inizio: | 25/05/2023 |
| Data di ultimazione: | 25/05/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Realtime System s.r.l. | 0150707044 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Realtime System s.r.l. | 0150707044 - IT |
