FiRA SpA, costituzione di una long list di consulenti a supporto del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo
Fi.R.A. S.p.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese, pubblica un Avviso per la costituzione di una long list per l’individuazione di n. 1 Consulente Senior con funzione di coordinamento, di n. 2 Consulenti Senior, di n. 6 Consulenti Middle, di n.2 Consulenti Middle esperti informatici, di n. 10 Consulenti Junior e di n. 1 Consulente Junior esperto informatico a supporto del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità indicate nell’Avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: firapec@pec.fira.it entro le ore 17.30 di venerdì 12 gennaio 2024.
Le informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: info@fira.it.
La Commissione Tecnica, terminata la fase istruttoria di valutazione dei CV pervenuti a valere sul predetto Avviso, ai sensi dell’art. 7 comma 4, ammette al colloquio orale:
Giovedì 8 febbraio h. 9.30 sede Regione Abruzzo- Piazza Unione Pescar, 3° piano sala Corradino D’Ascanio | |||
N° 1 CONSULENTE SENIOR CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO | |||
ID | COGNOME E NOME | ||
1 | RUNTS71 | BENTIVOGLIO LIVIA | |
2 | RUNTS23 | TORNINCASA GENNARO | |
N° 2 CONSULENTI SENIOR | |||
ID | COGNOME E NOME | ||
1 | RUNTS62 | CIPOLLA NICOLA | |
2 | RUNTS76 | COTRONEO ROSSANA | |
3 | RUNTS12 | ESPOSITO MASSIMILIANO | |
4 | RUNTS75 | FALCONE GILDA | |
5 | RUNTS44 | HOXHA DASANTILA | |
6 | RUNTS55 | TRECCO CONCETTA | |
N. 2 CONSULENTI MIDDLE ESPERTI INFORMATICI | |||
ID | COGNOME E NOME | ||
1 | RUNTS14 | BONSIGNORE GIUSEPPE | |
2 | RUNTS01 | FELICIONE ADRIANO | |
3 | RUNTS52 | GUALDI STEFANO | |
4 | RUNTS31 | RAPPOSELLI ADELCHI | |
5 | RUNTS26 | ZENOBI FRANCESCO | |
N. 1 CONSULENTI JUNIOR ESPERTO INFORMATICA | |||
ID | COGNOME E NOME | ||
1 | RUNTS54 | DE SANTIS ALESSANDRO | |
2 | RUNTS85 | ROMAGNOLI FEDERICO | |
Venerdì 9 febbraio h. 9.30 sede Regione Abruzzo – Piazza Unione Pescara- 3° piano sala Corradino D’Ascanio | |||
N. 6 CONSULENTI MIDDLE | |||
ID | COGNOME E NOME | ||
1 | RUNTS38 | BIANCHI STEFANO | |
2 | RUNTS53 | CANTOLI NICOLA | |
3 | RUNTS83 | CERICOLA GIUSEPPE | |
4 | RUNTS22 | CIFANI FEDERICO | |
5 | RUNTS13 | COCINA ROSA | |
6 | RUNTS73 | COSTANTINI ILARIA | |
7 | RUNTS74 | D’ANGELO VALENTINA | |
8 | RUNTS06 | FERRARA MARTA | |
9 | RUNTS88 | FERRI GIULIA | |
10 | RUNTS17 | GENTILINI FEDERICO | |
11 | RUNTS07 | GIANNETTI GIUSEPPE | |
12 | RUNTS03 | MARINO FRANCESCO | |
13 | RUNTS16 | MARRA MARCO | |
14 | RUNTS21 | NOBILE DANILA | |
15 | RUNTS04 | PENNELLI FRANCESCO | |
16 | RUNTS40 | RANALLI FEDERICA | |
17 | RUNTS32 | RIVELLINO BARBARA | |
18 | RUNTS43 | ROSSI LORENZO | |
19 | RUNTS57 | RUSSO ALCESTE | |
Lunedì 12 febbraio h. 9.30 sede Regione Abruzzo- Piazza Unione Pescara- 3° piano sala Corradino D’Ascanio | |||
N. 10 CONSULENTI JUNIOR | |||
ID | COGNOME E NOME | ||
1 | RUNTS60 | CARBONE ANGELA | |
2 | RUNTS28 | CAVALLUCCI CLAUDIO | |
3 | RUNTS29 | CIAGLIA CHIARA | |
4 | RUNTS39 | CIFOLELLI SIMONE | |
5 | RUNTS69 | CORONEO ANNA MARGHERITA | |
6 | RUNTS20 | DEZIO SIMONETTA | |
7 | RUNTS47 | DI FELICE EMMALISA | |
8 | RUNTS84 | DI GIANNATALE FEDERICO | |
9 | RUNTS50 | DI GIUSEPPE SARA | |
10 | RUNTS68 | DI PIETRO MIRCA | |
11 | RUNTS49 | DI SANTE GIANLUCA | |
12 | RUNTS34 | D’INCECCO PIERFRANCESCO | |
13 | RUNTS72 | FOSCHINI SIMONA | |
14 | RUNTS08 | GRYNCHENKO OLGA | |
15 | RUNTS37 | MENNA ELIANA | |
16 | RUNTS36 | MERCANTE PAOLO | |
17 | RUNTS61 | MUCCI ROSITA | |
18 | RUNTS56 | NATALINO FARAO | |
19 | RUNTS67 | NORI EMILIO | |
20 | RUNTS35 | PARADISO ROBERTA | |
21 | RUNTS25 | ROSSI GIUSEPPE | |
22 | RUNTS59 | RUSSO TIZIANA | |
23 | RUNTS77 | SANTONE ALESSANDRO | |
24 | RUNTS11 | SORGI CARLO | |
25 | RUNTS70 | SPAGNOLI ANNA RITA | |
26 | RUNTS42 | TARTAGLIONE ROSA | |
27 | RUNTS10 | TERRA FRANCESCA | |
28 | RUNTS82 | VETRANO FABIO GIUSEPPE | |
29 | RUNTS48 | VINCIGUERRA GRAZIELLA | |
DI SEGUITO PUBBLICHIAMO GLI ELENCHI DEGLI IDONEI:
N. 1 CONSULENTE SENIOR CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO | ||||
N. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO |
|
1 | TORNINCASA GENNARO | 35 | 15 | 50 |
BENTIVOGLIO LIVIA assente al colloquio | ||||
N. 2 CONSULENTI SENIOR | ||||
N. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO |
|
1 | HOXHA DASANTILA | 39 | 20 | 59 |
2 | ESPOSITO MASSIMILIANO | 34 | 17 | 51 |
3 | FALCONE GILDA | 30 | 17 | 47 |
4 | CIPOLLA NICOLA | 30 | 17 | 47 |
5 | TRECCO CONCETTA | 32 | 15 | 47 |
COTRONEO ROSSANA assente al colloquio | ||||
N. 6 CONSULENTI MIDDLE | ||||
N. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO |
|
1 | FERRI GIULIA | 36 | 18 | 54 |
2 | CIFANI FEDERICO | 34 | 19 | 53 |
3 | BIANCHI STEFANO | 34 | 18 | 52 |
4 | MARRA MARCO | 34 | 17 | 51 |
5 | GENTILINI FEDERICO | 31 | 20 | 51 |
6 | RUSSO ALCESTE | 34 | 17 | 51 |
7 | RIVELLINO BARBARA | 32 | 18 | 50 |
8 | GIANNETTI GIUSEPPE | 31 | 18 | 49 |
9 | RANALLI FEDERICA | 30 | 14 | 44 |
10 | FERRARA MARTA | 27 | 17 | 44 |
11 | D’ANGELO VALENTINA | 21 | 18 | 39 |
12 | ROSSI LORENZO | 27 | 12 | 39 |
13 | CANTOLI NICOLA | 21 | 14 | 35 |
14 | COCINA ROSA | 27 | 8 | 35 |
15 | PENNELLI FRANCESCO | 21 | 14 | 35 |
16 | COSTANTINI ILARIA | 21 | 8 | 29 |
CERICOLA GIUSEPPE, MARINO FRANCESCO e NOBILE DANILA assenti al colloquio | ||||
N. 2 CONSULENTE MIDDLE ESPERTI INFORMATICI | ||||
N. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO |
|
1 | GUALDI STEFANO | 38 | 20 | 58 |
2 | ZENOBI FRANCESCO | 25 | 18 | 43 |
3 | BONSIGNORE GIUSEPPE | 24 | 18 | 42 |
4 | FELICIONE ADRIANO | 27 | 15 | 42 |
5 | RAPPOSELLI ADELCHI | 24 | 14 | 38 |
N. 10 CONSULENTI JUNIOR | ||||
N. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO |
|
1 | FOSCHINI SIMONA | 37 | 20 | 57 |
2 | MUCCI ROSITA | 36 | 20 | 56 |
3 | DI PIETRO MIRCA | 34 | 16 | 50 |
4 | SORGI CARLO | 34 | 15 | 49 |
5 | SPAGNOLI ANNA RITA | 31 | 18 | 49 |
6 | DI GIUSEPPE SARA | 28 | 20 | 48 |
7 | MENNA ELIANA | 32 | 16 | 48 |
8 | VETRANO FABIO GIUSEPPE | 31 | 16 | 47 |
9 | DI FELICE EMMALISA | 30 | 16 | 46 |
10 | TARTAGLIONE ROSA | 26 | 18 | 44 |
11 | CARBONE ANGELA* | 26 | 18 | 44 |
12 | DEZIO SIMONETTA | 27 | 17 | 44 |
13 | NATALINO FARAO | 26 | 16 | 42 |
14 | MERCANTE PAOLO | 26 | 16 | 42 |
15 | ROSSI GIUSEPPE | 26 | 14 | 40 |
16 | CAVALLUCCI CLAUDIO | 23 | 15 | 38 |
17 | CIFOLELLI SIMONE | 22 | 16 | 38 |
18 | D’INCECCO PIERFRANCESCO | 21 | 14 | 35 |
19 | VINCIGUERRA GRAZIELLA | 22 | 12 | 34 |
20 | PARADISO ROBERTA | 22 | 11 | 33 |
21 | GRYNCHENKO OLGA | 23 | 10 | 33 |
22 | TERRA FRANCESCA | 21 | 11 | 32 |
23 | DI SANTE GIANLUCA | 23 | 9 | 32 |
24 | RUSSO TIZIANA | 25 | 7 | 32 |
CIAGLIA CHIARA, CORONEO ANNA MARGHERITA, DI GIANNATALE FEDERICO, NORI EMILIO e SANTONE ALESSANDRO assenti al colloquio *Nota: come da Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 11.04.2024 | ||||
N. 1 CONSULENTE JUNIOR ESPERTO INFORMATICO | ||||
N. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO |
|
1 | ROMAGNOLI FEDERICO | 28 | 14 | 42 |

